BR-RECAP_ENCEINTES
Novo produto
Vous trouverez ci-dessous toutes les caractéristiques technique de la gamme d'enceintes étanche Blue Robotics
Aviso: Últimos itens disponíveis!
Disponível a partir de:
Récapitulatifs enceintes étanches
Vous trouverez ci-dessous toutes les caractéristiques technique de la gamme d'enceintes étanche Blue Robotics
Destinatário :
* Campos obrigatórios
ou Cancelar
Série / Diamètre | Matériau du tube / Finition | Diam. interne tube (A) | Diam. externe tube (B) | Longueur tube¹ (C) | Poids | Profondeur maxi. ² | Référence |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 mm (2") | 6061-T6 Aluminium, Type II Anodisé | 50.0 ± 0.5 mm | 58.0 ± 0.2 mm | 100 mm | 169 g | 1000 m | BR-100534-100 |
150 mm | 261 g | BR-100534-150 | |||||
300 mm | 536 g | BR-100534-300 | |||||
PMMA coulé | 49.5 ± 1.5 mm | 58.0 ± 0.5 mm | 100 mm | 75 g | 225 m | BR-100230-101 | |
150 mm | 115 g | 130 m | BR-100230-151 | ||||
300 mm | 238 g | 100 m | BR-100230-301 | ||||
75 mm (3") | 6061-T6 Aluminium, Type II Anodisé | 80.14 ± 0.20 mm | 86.5 ± 0.3 mm | 150 mm | 328 g | 1000 m | BR-100611-150 |
240 mm | 530 g | BR-100611-240 | |||||
300 mm | 665 g | 900 m | BR-100611-300 | ||||
400 mm | 890 g | 750 m | BR-100611-400 | ||||
PMMA coulé | 76.2 ± 2.0 mm | 88.9 ± 0.7 mm | 150 mm | 264 g | 275 m | BR-101066 | |
240 mm | 442 g | 150 m | BR-100352 | ||||
300 mm | 560 g | 135 m | BR-100895 | ||||
400 mm | 758 g | 120 m | BR-100293 | ||||
100 mm (4") | 6061-T6 Aluminium, Type II Anodisé | 104.16 ± 0.20 mm | 112.0 ± 0.3 mm | 200 mm | 707 g | 1000 m | BR-100195-200 |
300 mm | 1066 g | BR-100195-300 | |||||
400 mm | 1426 g | 800 m | BR-100195-400 | ||||
PMMA coulé | 101.6 ± 2.1 mm | 114.3 ± 0.8 mm | 200 mm | 488 g | 140 m | BR-101052-200 | |
300 mm | 746 g | 100 m | BR-101052-300 | ||||
400 mm | 1004 g | 60 m | BR-101052-400 | ||||
125 mm (5") | 6061-T6 Aluminium, Type II Anodisé | 130 ± 0.5 mm | 138.7 ± 0.3 mm | 300 mm | 1450 g | 1000 | BR-101409-300 |
500 mm | 2441 g | 500 | BR-101409-500 | ||||
150 mm (6") | 6061-T6 Aluminium, Type II Anodisé | 150 ± 0.5 mm | 163.9 ± 0.3 mm | 300 mm | 2510 g | 1000 | BR-101411-300 |
500 mm | 4360 g | BR-101411-500 | |||||
200 mm (8") | 6061-T6 Aluminium, Type II Anodisé | 200 ± 0.5 mm | 214.2 ± 0.3 mm | 300 mm | 3420 g | 1000 | BR-101412-300 |
500 mm | 5915 g | BR-101412-500 |
¹ Tolérance longueur ± 0.5 mm.
² Les profondeurs maxi. pour les tube PMMA ( plexiglas / acrylique ) sont valable seulement pour des immersions courtes ( moins de deux semaines ) , pour des immersions de longues durées, nous vous recommandons l'utilisation de tubes aluminium.
WTE2-P-LOCKING-TUBE-X-R1 (.zip)
WTE2-M-LOCKING-TUBE-X-R1 (.zip)
WTE3-P-LOCKING-TUBE-X-R2 (.zip)
WTE3-M-LOCKING-TUBE-X-R2 (.zip)
WTE4-P-LOCKING-TUBE-X-R2 (.zip)
WTE4-M-LOCKING-TUBE-X-R2 (.zip)
WTE5_M_LOCKING_TUBE_300_BR-101409-300 (.zip)
WTE5_M_LOCKING_TUBE_500_BR-101409-500 (.zip)
WTE6_M_LOCKING_TUBE_300_BR-101411-300 (.zip)
WTE6_M_LOCKING_TUBE_500_BR-101411-500 (.zip)
WTE8_M_LOCKING_TUBE_300_BR-101412-300 (.zip)
WTE8_M_LOCKING_TUBE_500_BR-101412-500 (.zip)
Diamètre / série | Matériau | Configuration des trous | Vis tape | Diam. d'implantation des vis (K) | Epaisseur ¹ (L) | Poids | Profondeur maxi. ² | Référence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 mm (2") | PMMA coulé | Pas de trous | M2x10 | Ø50.8 ± 0.1 mm | 6.4 mm | 17 g | 600 m | BR-100094 |
6061-T6 Aluminium, Type II Anodisé | Pas de trous | Note: tape + bride monobloc | 63 g | 1000 m | BR-100276-999 | |||
2x M10 lisse | 59 g | BR-100276-002 | ||||||
4x M10x1.5 taraudé | 58 g | BR-100276-004 | ||||||
75 mm (3") | PMMA coulé | Pas de trous | M3x12 | Ø82.6 ± 0.1 mm | 9 mm | 58 g | 400 m | BR-100630 |
6061-T6 Aluminium, Type II Anodisé | Pas de trous | Ø82.6 ± 0.1 mm | 6 mm | 102 g | 1000 m | BR-100949-999 | ||
4x M10 lisse | 6 mm | 97 g | BR-100949-004 | |||||
7x M10 lisse | 6 mm | 93 g | BR-100949-007 | |||||
100 mm (4") | PMMA coulé | Pas de trous | M3x16 | Ø108.0 ± 0.1 mm | 12.7 mm | 135 g | 500 m | BR-100061 |
6061-T6 Aluminium, Type II Anodisé | Pas de trous | M3x12 | 10 mm | 234 g | 1000 m | BR-100184 | ||
5x M10 lisse | 10 mm | 223 g | BR-100875 | |||||
10x M10 lisse | 10 mm | 212 g | BR-100170 | |||||
7x M10 lisse 11x M10x1.5 taraudé | 10 mm | 196 g | BR-101113 | |||||
1x M10 lisse 4x M14 lisse | 10 mm | 215 g | BR-100138 | |||||
2x M10 lisse 8x M14 lisse | 10 mm | 195 g | BR-100066 | |||||
5x M10 lisse 2x M10x1.5 taraudé 8x M14x1.5 taraudé | 10 mm | 186 g | BR-100151 | |||||
125 mm (5") | 7075-T6 Aluminium, Type II Anodisé | Pas de trous | M3x12 | Ø133.0 ± 0.1 mm | 10 mm | 427 g | 1000 m | BR-102203-001 |
5x M14 lisse 5x M10 lisse | 393 g | BR-102203-002 | ||||||
10x M14 lisse 7x M10 lisse | 367 g | BR-102203-003 | ||||||
11x M10 lisse 15x M10x1.5 taraudé | 369 g | BR-102203-004 | ||||||
150 mm (6") | 7075-T6 Aluminium, Type II Anodisé | Pas de trous | M3x12 | 158.7 ± 0.1 mm | 12 mm | 687 g | 1000 m | BR-102205-001 |
5x M10 lisse 5x M14 lisse | 647 g | BR-102205-002 | ||||||
16x M14 lisse 13x M10 lisse | 566 g | BR-102205-003 | ||||||
200 mm (8") | 7075-T6 Aluminium, Type II Anodisé | Pas de trous | M3x12 | 209.1 ± 0.1 | 16 mm | 1458 g | 1000 m | BR-102206-001 |
5x M10 lisse 5x M14 lisse | 1370 g | BR-102206-002 | ||||||
10x M10 lisse 10x M14 lisse | 1283 g | BR-102206-003 | ||||||
16x M14 lisse 14x M10 lisse | 1191 g | BR-102206-004 |
¹ Tolérance épaisseur ± 0.1 mm.
² Les profondeurs maxi. pour les tube PMMA ( plexiglas / acrylique ) sont valable seulement pour des immersions courtes ( moins de deux semaines ) , pour des immersions de longues durées, nous vous recommandons l'utilisation de tubes aluminium.
Diamètre / série | Matériau | Rayon interne (M) | Epaisseur de paroi (N) | Vis | Poids | Profondeur maxi. | Référence |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 mm (2") | dôme en PMMA, anneau en polycarbonate | 18.0 ± 0.1 mm | 2.50 ± 0.10 mm | M2x10 | 15 g | 950 m | BR-100859 |
75 mm (3") | 31.25 ± 0.10 mm | 3.1 ± 0.1 mm | M3x12 | 39 g | 750 m | BR-101059 | |
100 mm (4") | 43.5 ± 0.1 mm | 3.75 ± 0.10 mm | M3x12 | 81 g | 500 m | BR-100495 |
WTE2-P-END-CAP-R2 (.zip)
WTE2-M-LOCKING-FLANGE-CAP-BLANK-R1 (.zip)
WTE2-M-LOCKING-FLANGE-CAP-2-HOLE-R1 (.zip)
WTE2-M-LOCKING-FLANGE-CAP-4-HOLE-R1 (.zip)
WTE2-P-DOME-R1 (.zip)
WTE2-P-RETAINING-RING-R1 (.zip)
WTE3-P-END-CAP-R1 (.zip)
WTE3-M-END-CAP-R1 (.zip)
WTE3-M-END-CAP-4-HOLE-R1 (.zip)
WTE3-M-END-CAP-7-HOLE-R1 (.zip)
WTE3-P-DOME-R1 (.zip)
WTE3-P-RETAINING-RING-R1 (.zip)
WTE4-P-END-CAP-BLANK-R1 (.zip)
WTE4-M-END-CAP-BLANK-R2 (.zip)
WTE4-M-END-CAP-5-HOLE-R1 (.zip)
WTE4-M-END-CAP-10XM10-R2 (.zip)
WTE4-M-END-CAP-14-HOLE-R1 (.zip)
WTE4-M-END-CAP-18XM10-R2 (.zip)
WTE4-M-END-CAP-4XM14-1XM10-R1 (.zip)
WTE4-M-END-CAP-8XM14-2XM10-R1 (.zip)
WTE4-M-END-CAP-8XM14-7XM10-R1 (.zip)
WTE4-P-DOME-R4 (.zip)
WTE4-P-DOME-RETAINING-RING-R1 (.zip)
WTE5_END_CAP_BLANK_BR-102203-001 (.zip)
WTE5_END_CAP_5xM14_5xM10_BR-102203-002 (.zip)
WTE5_END_CAP_10xM14_7xM10_BR-102203-003 (.zip)
WTE5_END_CAP_26xM10_BR-102203-004 (.zip)
WTE5_DOME_AND_RETAINING_RING_BR-102597 (.zip)
WTE6_END_CAP_BLANK_BR-102205-001 (.zip)
WTE6_END_CAP_5xM14_5xM10_BR-102205-002 (.zip)
WTE6_END_CAP_16xM14_13xM10_BR-102205-003 (.zip)
WTE8_END_CAP_BLANK_BR-102206-001 (.zip)
WTE8_END_CAP_5xM10_5xM14_BR-102206-002 (.zip)
WTE8_END_CAP_10xM10_10xM14_BR-102206-003 (.zip)
WTE8_END_CAP_14xM10_16xM14_BR-102206-004 (.zip)
Diamètre / série | Joint torique coté tape | Joint torique coté tube | Diam extérieur (E) | Diam. coté tube (F) | Longueur dans le tube (G) | Longueur totale (H) | Diam. de montage vis interne (J) | poids | Référence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 mm (2") | -030 Buna-N 70A | -030 Buna-N 70A | 58.0 ± 0.1 mm | 50.95 ± 0.05 mm | 15.5 ± 0.1 mm | 21.5 ± 0.1 mm | 43.0 ± 0.1 mm | 41 g | BR-100628-998 |
75 mm (3") | -148 Buna-N 70A | -150 Buna-N 70A | 88.9 ± 0.1 mm | 79.95 ± 0.05 mm | 19.1 ± 0.1 mm | 27.0 ± 0.1 mm | 68.6 ± 0.1 mm | 81 g | BR-100647 |
100 mm (4") | -154 Buna-N 70A | -154 Buna-N 70A | 114.3 ± 0.1 mm | 103.95 ± 0.05 mm | 19.1 ± 0.1 mm | 27.0 ± 0.1 mm | 94.0 ± 0.1 mm | 107 g | BR-100665 |
125 mm (5") | -157 Buna-N 70A | -248 Buna-N 70A | 137.7 ± 0.1 mm | 130.45 ± 0.05 mm | 28.0 ± 0.1 mm | 34.0 ± 0.1 mm | 115.0 ± 0.1 mm | 238 g | BR-102200 |
150 mm (6") | -162 Buna-N 70A | -255 Buna-N 70A | 165.4 ± 0.1 mm | 156.45 ± 0.05 mm | 30.0 ± 0.1 mm | 36.0 ± 0.1 mm | 142.0 ± 0.1 mm | 308 g | BR-102201 |
200 mm (8") | -170 Buna-N 70A | -265 Buna-N 70A | 215.7 ± 0.1 mm | 205.95 ± 0.05 mm | 36.0 ± 0.1 mm | 42.0 ± 0.1 mm | 186.0 ± 0.1 mm | 540 g | BR-102202 |
Diamètre du cordon de verrouillage (D): 2.6 ± 0.4 mm pour toutes les tailles d'enceintes | |||||||||
Vis internes (I): M3 pour toutes les tailles d'enceintes |
WTE2-M-LOCKING-FLANGE-SEAL-R1 (.zip)
WTE3-M-LOCKING-FLANGE-SEAL-R1 (.zip)
WTE4-M-LOCKING-FLANGE-SEAL-R1 (.zip)
WTE5_LOCKING_FLANGE_BR-102200 (.zip)